2024年 | 日立GLS3Aテント工場土間基礎・外構設計 | 膜構造 | 約 960㎡、1360㎡(2棟) | 茨城県日立市 |
日立GLS7Bテント工場土間基礎・外構監理 | 膜構造 | 約 480㎡ | 茨城県日立市 | |
巴商会工事現場アスベスト含有調査 | - | - | 茨城県稲敷郡阿見町 | |
一誠商事研究学園支店(内装)設計 | S造 | 対象面積250.48㎡ | 茨城県つくば市 | |
2023年 | ビレッジハウス見川他2棟構内集会所アスベスト調査 | - | - | 茨城県水戸市 |
日立GLS_栃木第4工場耐震補強監理(北側) | S造2階建 | 29000㎡ | 栃木県栃木市 | |
虎ノ門麻布台PJキオスク設置工事デザイン・設計 | - | - | 東京都港区 | |
日立GLS7Bテント工場土間基礎・外構設計 | 膜構造平屋建 | 約 480㎡ | 茨城県日立市 | |
東北自動車道佐野SA(上り線)商業施設新築設計 | S造平屋建 | 1812.16㎡ | 栃木県佐野市 | |
日立GLS 5A建屋耐震補強監理 | S造2階建 | 約 6,480㎡ | 茨城県日立市 | |
マイアミビル定期調査報告 | S造3階建 | 1032.96㎡ | 茨城県稲敷郡阿見町 | |
SHIRAHOビルⅢ定期調査報告 | SRC造7階建 | 1691.71㎡ | 茨城県水戸市 | |
PANDA MARKET県庁店 | - | 対象面積 約35坪 | 茨城県水戸市 | |
東北自動車道佐野SA(下り線)監理 | S造平屋建 | 1812.16㎡ | 栃木県佐野市 | |
日立GLS 3B建屋耐震補強工事監理(1期) | S造2階建 | 12540㎡ | 茨城県日立市 | |
日立GLS 4D3建屋改築工事監理 | S造2階建 | 2817.95㎡ | 茨城県日立市 | |
日立GLS 5B1建屋耐震補強工事監理 | S造平屋建 | 約 5,100㎡ | 茨城県日立市 | |
日立GLS 3B建屋耐震補強工事監理(2期) | S造2階建 | 12540㎡ | 茨城県日立市 | |
2022年 | 東京エコール水戸営業所社屋 | S造3階建 | 約550㎡ | 茨城県水戸市 |
日立GLS 6C建屋耐震補強監理 | S造平屋建 | 約 4,000㎡ | 茨城県日立市 | |
株式会社根本漬物社屋法適合工事確認・完了申請 | - | - | 茨城県水戸市 | |
東北自動車道佐野SA(下り線)シアトル系カフェ設置工事他設計 デザイン・設計 | S造平屋建 | 109.62㎡ | 栃木県佐野市 | |
日立GLS_3E建屋耐震補強監理 | S造平屋建 | 5680㎡ | 茨城県日立市 | |
2021年 | ウインわかばスポーツクラブ プール棟増築・改修 | S造平屋建 | 950㎡ | 埼玉県越谷市 |
荒川沖薬局(設計) | 木造2階建 | 約237㎡ | 茨城県土浦市 | |
多賀家電本部工場6C建屋耐震補強設計 | S造2階建 | 約4,000㎡ | 茨城県日立市 | |
多賀家電本部工場5B1建屋耐震補強設計 | S造平屋建 | 約 5,100㎡ | 茨城県日立市 | |
多賀家電本部工場5A建屋耐震補強設計 | S造2階建 | 約 6,480㎡ | 茨城県日立市 | |
栃木第4工場北側 耐震診断・耐震補強設計 | S造2階建 | 約 29,000㎡ | 栃木県栃木市 | |
浅草橋簡易宿所改修工事 旅館業申請 | - | - | 東京都台東区 | |
栃木第4工場南側 耐震診断・耐震補強設計 | - | - | 栃木県栃木市 | |
多賀家電本部工場5C1建屋耐震補強工事監理 | - | - | 茨城県日立市 | |
多賀家電本部工場4D3建屋改築設計 | - | - | 茨城県日立市 | |
亀有高架下商業施設化基本構想作成 デザイン・設計 | - | - | 東京都葛飾区 | |
多賀家電本部工場3B建屋耐震補強設計 | S造平屋建 | 12540㎡ | 茨城県日立市 | |
多賀家電本部工場5C1建屋耐震補強設計 | S造平屋建 | 1000㎡ | 茨城県日立市 | |
多賀家電本部工場3E建屋耐震補強設計 | S造平屋建 | 5680㎡ | 茨城県日立市 | |
2020年 | 佐野サービスエリア下り線仮設厨房内装 | S造平屋建 | 約400㎡ | 栃木県佐野市 |
白金鮨店(内装) | - | - | 東京都港区 | |
株式会社根本漬物社屋法適合申請 | S造2階建 | 2499.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
(仮称)メモリアルホール松崎 設計・デザイン監修 | 木造平屋建 | 317.3㎡ | 茨城県筑西市 | |
2019年 | 訪問看護ステーション ハート | 木造平屋建 | 52.79㎡ | 千葉県銚子市 |
みすず薬局金沢町店 | 木造平屋建 | 112.62㎡ | 茨城県日立市 | |
多賀家電本部工場5E1建屋耐震補強 | S造平屋建 | 1747㎡ | 茨城県日立市 | |
CASA改修 | S造2階建 | 417.1㎡ | 茨城県土浦市 | |
多賀家電本部工場4B建屋耐震補強 | S造平屋建 | 12000㎡ | 茨城県日立市 | |
つくばワイナリー | 木造平屋建 | 延 297.91㎡+車庫 延 71.06㎡ | 茨城県つくば市 | |
多賀家電本部工場5D1建屋耐震補強 | S造平屋建 | 1200㎡ | 茨城県日立市 | |
浅草橋簡易宿所改修 | RC造地上5階 +PH2階建 | 566.3㎡ | 東京都台東区 | |
2018年 | 東北自動車道都賀西方PA(下り線)建替 | S造平屋建 | 約405㎡ | 栃木県栃木市 |
日興通信つくば支店 | S造2階建 | 317.57㎡ | 茨城県つくば市 | |
2017年 | つくば研究支援センター給水等設備更新 | RC造一部S造 3階建 | 9808.179㎡ | 茨城県つくば市 |
アイペットクリニック改修設計 | S造平屋建 | 191.63㎡ | 茨城県日立市 | |
M-SPOスタジオ棟 | 木造平屋建 | 95.73㎡ | 茨城県水戸市 | |
ビーモンスター恵比寿店新装設計 | - | * 約814㎡ | 東京都渋谷区 | |
いろり庵きらく立川店改装 | - | * 約30㎡ | 東京都立川市 | |
いろり庵きらく藤沢店改装 | - | * 約23㎡ | 神奈川県藤沢市 | |
いろり庵きらく亀戸店改装 | - | * 約82㎡ | 東京都江東区 | |
2016年 | 第3ISSEIビル定期調査報告業務(平成28年) | - | - | 茨城県つくば市 |
いろり庵きらく柏店 | – | – | 千葉県柏市 | |
いろり庵きらく宇都宮店 | – | – | 栃木県宇都宮市 | |
ISSEI第2ビル改修 | S造1階部分 | * 約500㎡ | 茨城県つくば市 | |
東京ニュークリアサービスつくば開発センター事務棟 | RC2階建て | 475.35㎡ | 茨城県つくば市 | |
2015年 | 後藤司法書士事務所 | 木造平屋建 | 65.62㎡ | 茨城県水戸市 |
ポティロンの森「食のホール」 特殊建築物定期報告 | – | – | 茨城県稲敷市 | |
2014年 | 泉町会館 | 木造2階建 | 260.84㎡ | 茨城県水戸市 |
プロテック本社 | S造3階建 | 389.96㎡ | 茨城県水戸市 | |
森の石窯パン屋さん | 木造2階建 | 228.28㎡ | 茨城県笠間市 | |
グランビル高場C号棟 | 木造2階建 | 114.28㎡ | 茨城県那珂郡東海村 | |
ベステル備前 | RC造4階建 | 4297.00㎡ | 茨城県水戸市 | |
2013年 | 第3一誠ビル定期報告(平成25年) | – | – | 茨城県つくば市 |
ツカサ千波店/家族葬ホール新築工事 | S造2階建 | 668.67㎡ | 茨城県水戸市 | |
シンヤ寒梅館 | S造 2階建 | 167.00㎡ | 茨城県水戸市 | |
2012年 | 集合住宅La Vista | RC造 4階建 | 1194㎡ | 茨城県つくば市 |
工芸デパート | S造 平屋建 | 161.5㎡ | 茨城県水戸市 | |
集合住宅メビウス | RC造 10階建 | 1914.92㎡ | 茨城県水戸市 | |
看護師寮KHO | RC造 3階建 | 779.58㎡ | 茨城県水戸市 | |
(仮称)内原マンション設計 | RC造 3階建 | 665.79㎡ | 茨城県水戸市 | |
水戸信用金庫菅谷支店 | S造 2階建 | 536.08㎡ | 茨城県那珂市 | |
岩崎本社ビル | RC造 2階建 | 263.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
新栄設備工業 工場・事務所 | S造 2階建 | 979.35㎡ | 茨城県水戸市 | |
恵佑会ビル改修 | – | – | 茨城県水戸市 | |
2011年 | 梅香マンション | RC造 3階建 | 1057.35㎡ | 茨城県水戸市 |
中村会計事務所 | 木造 2階建 | 248.18㎡ | 茨城県日立市 | |
みまつホテル定期報告 | – | – | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局那珂店 | 木造 平屋建 | 104.96㎡ | 茨城県那珂市 | |
SFC薬局鵠沼花沢店 | – | – | 埼玉県藤沢市 | |
SFC薬局久喜店 | 木造 2階建 | 131.26㎡ | 埼玉県久喜市 | |
SFC薬局久喜駅前店 | – | – | 埼玉県久喜市 | |
サンテ薬局古河店 | 木造 平屋建 | 70.69㎡ | 茨城県古河市 | |
うなぎや東條 赤塚店 | 木造 平屋建 | 168.51㎡ | 茨城県水戸市 | |
茨城トヨペット土浦荒川沖店震災調査 | – | – | 茨城県土浦市 | |
2010年 | 集合住宅 シャト ドゥ パンセー | RC造 4階建 | 498.92㎡ | 神奈川県鎌倉市 |
大阪王将日立大みか店 | S造 平屋建 | 169.37㎡ | 茨城県日立市 | |
日野治旅館食堂改修 | RC造 4階建 | * 60㎡ | 茨城県大洗町 | |
映画『桜田門外ノ変』オープンロケセット・展示場 | 木造 平屋建 | 652.39㎡ | 茨城県水戸市 | |
2009年 | 山翠水戸駅南口店内装 | S造12階建 1階平屋建部分 | 36.55㎡ | 茨城県水戸市 |
鮨舟本店改装 | 木造 2階建 | 206.61㎡ | 茨城県水戸市 | |
サンテ薬局日立店 | 木造 平屋建 | 70.69㎡ | 茨城県日立市 | |
パティスリー シュール | S造 2階建 | 391.93㎡ | 茨城県水戸市 | |
水高スクエア アクアメディエクス | RC造 3階建 | 2754.33㎡ | 茨城県水戸市 | |
水高スクエア コンビニ棟 | S造 平屋建 | 231.60㎡ | 茨城県水戸市 | |
水高スクエア 薬局棟 | 木造 平屋建 | 121.73㎡ | 茨城県水戸市 | |
水高スクエア クローバーダイニング | RC造 地上1階 | 513.84㎡ | 茨城県水戸市 | |
みまつホテル定期報告 | SRC造8階建 | 4577.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局桜の郷店 | 木造 平屋建 | 190.00㎡ | 茨城県茨城町 | |
SFC薬局小木津店 | – | – | 茨城県日立市 | |
SFC薬局 西城南店図面作成・申請 | 木造 2階建 | 165.31㎡ | 栃木県小山市 | |
SFC薬局 緑岡店 | 木造 2階建 | 105.72㎡ | 茨城県水戸市 | |
Honda Cars 茨城勝田南店改修 | ー | ― | 茨城県ひたちなか市 | |
2008年 | 茨城トヨペットU-Carセンター土浦高津店改築 | S造 平屋建 | 602.89㎡ | 茨城県土浦市 |
山翠水戸本店インテリア | – | – | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局箱森店(設計) | 木造 平屋建 | 97.13㎡ | 栃木県栃木市 | |
SFC薬局佐野店 | – | – | 栃木県佐野市 | |
SFC薬局春日部店 | – | – | 埼玉県春日部市 | |
集合住宅 プレミスト見川 | RC造 7階建 | 6268.00㎡ | 茨城県水戸市 | |
集合住宅ミシェル | RC造 5階建 | 1151.11㎡ | 茨城県水戸市 | |
水戸サウスタワー | S/SRC造 12階PH1階 | 25409.00㎡ | 茨城県水戸市 | |
2007年 | SFC薬局 東城南店 | 木造 平屋建 | 330.58㎡ | 栃木県小山市 |
SFC薬局 堀町店 | 木造 平屋建 | 83.22㎡ | 茨城県水戸市 | |
ビッグエコー友部店 | S造 平屋建 | 486.85㎡ | 茨城県笠間市 | |
ビッグベンカフェ日立店改装 | S造 2階建 | 1044.45㎡ | 茨城県日立市 | |
ビッグエコー水戸店改築 | S造 2階建 | 994.36㎡ | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局 クリニック通店 | 木造 2階建 | 107.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
パートナーズ国際共同公認会計士事務所増築 | S造 2階建 | * 205.26㎡ | 茨城県ひたちなか市 | |
プラム薬局 | 木造 平屋建 | 98.54㎡ | 茨城県小美玉市 | |
金澤美術 | 木造 平屋建 | 114.51㎡ | 茨城県笠間市 | |
2006年 | サンテ薬局久喜店 | 木造 平屋建 | 102.49㎡ | 埼玉県久喜市 |
茨城トヨペット笠松運動公園店改築 | S造 平屋建 | 2824.99㎡ | 茨城県ひたちなか市 | |
みまつホテル定期報告 | SRC造8階建 | 4557.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局 越戸店用途変更 | S造 2階建 | 698.74㎡ | 栃木県宇都宮市 | |
SFC薬局おおつ野ヒルズ店 | 木造 平屋建 | 104.96㎡ | 茨城県土浦市 | |
集合住宅ルドルフ | SR造 7階建 | 2794.17㎡ | 茨城県水戸市 | |
2005年 | SFC薬局 勝田本町店 | – | – | 茨城県ひたちなか市 |
SFC薬局 中根店 | – | – | 茨城県ひたちなか市 | |
まるちゅう | – | – | 茨城県水戸市 | |
2004年 | 茨城トヨペットU-carセンター下妻店 | S造 平屋建 | 185.00㎡ | 茨城県下妻市 |
ビッグベン大みか店 | S造 2階建 | 985.35㎡ | 茨城県日立市 | |
集合住宅アンバサダ | RC造 6階建 | 1298.97㎡ | 茨城県水戸市 | |
水戸信用金庫小川支店 | S造一部RC造 2F | 625.00㎡ | 茨城県小美玉市 | |
麻布一の橋金ちゃん鮨インテリア設計 | – | 82.6㎡ | 茨城県水戸市 | |
2003年 | エルダック大田原店 | – | – | 栃木県大田原市 |
岩瀬パワーマート増築 | – | – | 茨城県岩瀬市 | |
集合住宅HHO | – | – | 茨城県ひたちなか市 | |
SFC薬局貝塚店改築 | – | – | 神奈川県川崎市 | |
2002年 | af美容院 | – | – | 栃木県大田原市 |
SFC薬局渡里中央店 | – | – | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局貝塚店 | – | – | 神奈川県川崎市 | |
SFC薬局壬生中央店 | – | – | 栃木県壬生町 | |
SFC薬局百合が丘店 | – | – | 茨城県水戸市 | |
ビッグベンカフェひたちなか店改装 | S造 2階建 | * 800.00㎡ | 茨城県ひたちなか市 | |
2001年 | SFC薬局 幸手中央店 | – | – | 埼玉県幸手市 |
SFC薬局名店街店 | – | – | 茨城県土浦市 | |
SFC薬局 天神店 | – | – | 栃木県小山市 | |
ビッグベン店舗基本デザイン店舗デザイン | – | – | – | |
百合ヶ丘ヘルスケアショップ | – | – | 茨城県水戸市 | |
2000年 | SFC薬局しもつま店 | – | – | 茨城県下館市 |
1999年 | K店舗ビル | – | – | 茨城県水戸市 |
いづみ荘 annex 香風亭改築 | RC造 3階建 | 385.38㎡ | 茨城県水戸市 | |
プリムローズ石川 | 鉄骨造 3階建 | 859.44㎡ | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局おおだいら店 | – | – | 茨城県ひたちなか市 | |
SFC薬局かみみと店 | – | – | 茨城県水戸市 | |
SFC薬局かもめ店 | – | – | 茨城県ひたちなか市 | |
SFC薬局ひたち南店 | – | – | 茨城県日立市 | |
SFC薬局岩間中央店 | – | – | 茨城県笠間市 | |
1998年 | SFC薬局城東中央店 | – | – | 茨城県水戸市 |
下館クチュール | – | – | 茨城県下館市 | |
三共平塚工場 | – | – | 神奈川県平塚市 | |
集合住宅GKHO | – | – | 茨城県水戸市 | |
東京生命宇都宮ビル | – | – | 栃木県宇都宮市 | |
東橋本三丁目マンション | – | – | 神奈川県相模原市 | |
磐梯熱海温泉離れの宿 よもぎ埜 別館 | RC造 3階建 | 181.52㎡ | 福島県郡山市 | |
1997年 | アドヴァンテスト大利根工場 | – | – | 埼玉県大利根町 |
猪苗代サンガーデン | S造 2階建 | 994.85㎡ | 福島県猪苗代町 | |
1996年 | ウミノクリーニング改築 | RC造4階建 | 333.15㎡ | 茨城県水戸市 |
ビューティサロンジャブ | S造2階建 | 285.57㎡ | 茨城県水戸市 | |
山縣パーク造園設計 | – | – | 栃木県矢板市 | |
水戸信用金庫谷田部支店 | S造2階建 | 556.12㎡ | 茨城県水戸市 | |
大宮メモリアルホール設計 | RC造一部S造 平屋建 | 970.00㎡ | 茨城県常陸大宮市 | |
東郷記念館 | RC造一部S造 平屋建 | 401.29㎡ | 鹿児島県東市 | |
1995年 | 原電ビジネスサービス白方クラブ | – | – | 茨城県東海村 |
1993年 | 笠原ビル | RC造2階建 | 411.07㎡ | 茨城県水戸市 |
1990年 | 茨城トヨペット株式会社本社ビル | S造 4階建 | 6280.62㎡ | 茨城県水戸市 |
水戸信用金庫つくば寮 | RC造 3階建 | 1263.15㎡ | 茨城県つくば市 | |
1989年 | 神田計理事務所 | – | – | 茨城県常陸太田市 |
1987年 | みまつホテル | SRC造8階建 | 4557.99㎡ | 茨城県水戸市 |
商業 – 実績一覧
Works of Commerce